Технические характеристики
| Ассортимент | ДШ 230-40 P45 Е14 |
ДШ 230-60 P45 Е14 |
ДШМТ 230-40 P45 Е14 |
ДШМТ 230-60 P45 Е14 |
ДШ 230-40 В36 Е27 |
ДШ 230-60 В36 Е27 |
ДШМТ 230-40 P45 Е27 |
ДШМТ 230-60 P45 Е27 |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Мощность, Вт | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 |
| Световой поток, лм | 390 | 660 | 390 | 660 | 390 | 660 | 390 | 660 |
| Диаметр, мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Длина, мм | 78 | 78 | 78 | 78 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Масса, гр | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Тип цоколя | Е14 | Е14 | Е14 | Е14 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 |
| Тип колбы | Р45 | Р45 | Р45 | Р45 | Р45 | Р45 | Р45 | Р45 |
| Кол-во в упаковке | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Размер трансп. упаковки, мм | 470х235х170 | 470х235х170 | 470х235х170 | 470х235х170 | 470х235х170 | 470х235х170 | 470х235х170 | 470х235х170 |
Класс энергетической эффективности для декоративных шарообразных ламп в прозрачной и матированной колбе – Е; соответствует требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 54992-2012, ГОСТ Р 54993-2012.







