Технические характеристики
Ассортимент | ДС 230-40 В36 Е14 |
ДС 230-60 В36 Е14 |
ДСМТ 230-40 В36 Е14 |
ДСМТ 230-60 В36 Е14 |
ДС 230-40 В36 Е27 |
ДС 230-60 В36 Е27 |
ДСМТ 230-40 В36 Е27 |
ДСМТ 230-60 В36 Е27 |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Мощность, Вт | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 |
Световой поток, лм | 390 | 660 | 390 | 660 | 390 | 660 | 390 | 660 |
Диаметр, мм | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Длина, мм | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Масса, гр | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Тип цоколя | Е14 | Е14 | Е14 | Е14 | Е27 | Е27 | Е27 | Е27 |
Тип колбы | В36 | В36 | В36 | В36 | В36 | В36 | В36 | В36 |
Кол-во в упаковке | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размер трансп. упаковки, мм | 365х158х215 | 365х158х215 | 365х158х215 | 365х158х215 | 365х158х215 | 365х158х215 | 365х158х215 | 365х158х215 |
Класс энергетической эффективности для декоративных ламп в прозрачной и матированной колбе – Е. Соответствует требованиям национальных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 54992-2012, ГОСТ Р 54993-2012.